| Fèy sitasyon | |||||
| Modèl | YFMC-920B | Pri | FOB NINGBO USD 4500 | Livrezon | 15-20 jou |
| Detay machin & Paramèt | |||||
Konfigirasyon
|
|||||
| Max lajè laminating | 820mm | Maksimòm vitès laminasyon | 0-30m / min | ||
| Laminage Tanperati | Mwens pase oswa egal a 130 degre | Pouvwa total | 12kw | ||
| Pwa total | 700kg | Dimansyon jeneral | 2100x1500x1600mm | ||
| Pake | Ka an bwa | Katon kib | 3m³ (1470 * 1270 * 1600mm) | N.W./G.W. | 700kg/800kg |
| (1) Tan livrezon: 20 jou apre ou fin resevwa peman davans ou | |||||
| (2) Loading Port & Destinasyon: Soti nan Ningbo, Lachin nan pò ou | |||||
| (3) Kondisyon Peman: 30% T/T Depo, 70% Balans T/T Peman anvan chajman an | |||||
| (4) Tan Valab Sitasyon: 30 Jou | |||||
| (5) Garanti: Yon ane garanti gratis | |||||
| (6) Sètifika: Sètifika CE | |||||
| Machin Pic |
|
||||
Baj popilè: manyèl tèmik fim laminating machin, Lachin manyèl tèmik fim laminating machin manifaktirè, Swèd, faktori








